ONESUN tout nan yon sèl twous solè, 6kw 15kwh, enstalasyon fasil
ONESUN tout nan yon sèl varyateur solè Twous enèji solè a se yon sèl-faz ba-vòltaj sistèm depo enèji TOUT-AN-UN. Pake a gen ladan panno solè, tout-an-yon sèl, kab PV, ak yon seri accessories.Please refer to tab la paramèt pou kantite pwodwi espesifik ak modèl.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Nou te deja matche ak pwodwi ou bezwen yo, nan mitan ki ou ka chwazi pouvwa a nan panno solè yo.
Tout-an-yon sèl enkli varyateur + batri. Pakè sa yo tou fè pati pakè sistèm solè off gri, pakè sistèm solè rezidansyèl yo.
| Non pwodwi | Modèl non. | Espesifikasyon | Garanti |
| Panno solè | SUNIZE 550P- 144M | 550W(% 7b{1}}pcs) | 10 ane |
| Tout-an-yon sèl | WSH 6KW-51.2V100ah | 6KW ibrid varyateur 5.12kwh * 3pcs ityòm batri |
varyateur 2 ane batri 10 ane |
| Pwodwi pou Telefòn | PV{{0}F1 *6mm% c2� | 10 mèt PV Kab, MC4 Connector | 10 ane |
Paramèt
| Paramèt pou inite Wall All-in-one | |||
| Modèl | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA{{0}kw51.2V300AH |
| Done Sistèm | |||
| Nominal pwodiksyon pouvwa | 6000W | ||
| Règleman Voltage (Mòd batri) |
230VAC ± 5% | ||
| Efikasite (pik) | 93.50% | ||
| Tan transfè | 10ms (Pou òdinatè pèsonèl); 20ms (pou aparèy kay) | ||
| Max. PV etalaj louvri vòltaj | 500VDC | ||
| Max. PV etalaj pouvwa | 6000W | ||
| MPPT Antre Voltage Range | 60 ~ 450VDC | ||
| Max. Antre aktyèl | 27A | ||
| MPPT Tracker / fisèl | 1 | ||
| Max. Solè chaj aktyèl | 120A | ||
| Max. AC chaj aktyèl | 100A | ||
| Max. Chaje aktyèl | 120A | ||
| Done varyateur | |||
| Rated pouvwa | 6000VA% 2f6000W | ||
| AC Voltage | 230vac | ||
| Ranje vòltaj | 170 ~ 280VAC (Pou òdinatè pèsonèl); 90 ~ 280VAC (Pou aparèy kay) | ||
| Faz | Single-faz | ||
| Gamme frekans | 50Hz / 60Hz (Oto-adapte) | ||
| Pouvwa vag | 12000va | ||
| Evalyasyon Pwoteksyon Ingress | IP20 | ||
| Garanti | 2 zan | ||
| Done batri | |||
| Voltaj nominal | 51.2V | ||
| Kapasite rated | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Max. Chaje / Dechaje Kouran | 100A | 200A | 300A |
| Kapasite rated | 5.12kWH | 10.24kWH | 15.36 kWh |
| Kalite selil | Lifepo4 | ||
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 6000 fwa @ DoD > 80% | ||
| Dimansyon (W*D*H) | 235 * 480 * 1151.2mm | 235 * 480 * 1612.4mm | 235 * 480 * 2073.6mm |
| Pwa nèt | Apeprè. 52kg | Apeprè. 93kg | Apeprè. 134kg |
| Garanti | 10 ane | ||
| Pwoteksyon | |||
| AC Surkouran | Wi | ||
| AC Survoltaj | Wi | ||
| Pwoteksyon Sur Tanperati | Wi | ||
| Jesyon chaj entelijan | Wi | ||
| Sou kadriyaj | Wi | ||
| Done Jeneral | |||
| Entèfas | RS485 / RS232 / CAN (Opsyonèl: WiFi / Bluetooth) | ||
| Ekspozisyon | Touche Bouton | ||
| Tanperati operasyon | 0 degre ~50 degre | ||
| Imidite relatif | 0% ~ 95% (San kondansasyon) | ||
| Altitid | >2000m Derating | ||
| Chaje / Dechaje Tanperati Range | Chaje: 0 degre -50 degre ; Dechaje: -15 degre ~60 degre | ||
| Fonksyon paralèl | Wi (Si ou vle) | ||
| Estanda sekirite | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Anbalaj

Baj popilè: onesun tout nan yon sèl twous solè, 6kw 15kwh, enstalasyon fasil, Lachin onesun tout nan yon sèl twous solè, 6kw 15kwh, manifaktirè enstalasyon fasil, Swèd, faktori





