
Kanpe ityòm lron batri
A-klas lifepo4 selil ki soti nan tèt 5 mak
Lavi sik: pi gran pase oswa egal a 6000 fwa @ 80% DOD
Sipò ki ap dirije ekran
Konpatib ak inverseur endikap
Entelijan BMS, otomatik restorasyon ak antretyen-gratis
Sipòte pwezante GPS
Operasyon paralèl jiska maksimòm 15 inite
10 ane garanti, 15 ane validite
Sipò teknik pou tout lavi
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon

| Modèl | S -51. 2v280ah |
| Kalite selil | Lifepo4 |
| Kapasite nominal | 280ah |
| Év fètabilite | Max.16pcs nan paralèl |
| Enèji | 14.336kWh |
| Vòltaj nominal | 51.2V |
| Operating Voltage Range | 43.2V~57.6V |
| Fen-of-chaj vòltaj | 58.4V |
| Fen-of-egzeyat vòltaj | 40.0V |
| Max. Chaje/egzeyat aktyèl | 280A |
| Kontinye chaj/egzeyat aktyèl | 140A |
| Presizyon akizisyon | Presizyon vòltaj: ± 10mv |
| Presizyon aktyèl: ± 2% | |
| SOC presizyon: ± 5% | |
| Estimasyon SOC | Wi |
| Entelijan balans | Wi |
| GPS pwezante | Wi |
| dòmi ak reveye-up | Wi |
| Proteksyon | Sou-chaj, sou-egzeyat, sou-aktyèl, kout-sikwi, sou-vòltaj, Anba-vòltaj, sou-segondè/tanperati ki ba |
| Pwoteksyon antre | IP 20 |
| Pwotokòl Kominikasyon | Rs485 / can / rs232 / bt (si ou vle) |
| Tanperati opere | Chaje: -20 degre ~ 65 degre; Dezalizasyon: -30 degre ~ 70 degre |
| Tanperati depo | -10 degre ~ 40 degre |
| Wotè | Mwens pase oswa egal a 2000m |
| Imidite | 5%~ 95%(ki pa kondansasyon) |
| Refwadisman | Natirèl |
| Sik lavi | DOD pi gran pase oswa egal a 80%& (pi gran pase oswa egal a 6000 tan-pro/ pi gran pase oswa egal a 3000 tan-SMA) |
| Garanti | 10years-pro/5years-sma/3years-eko |
| Materyèl koki | Metal |
| Tay | 500*260*870mm |
| Pwa | Approx. 115.3kg |
| Sètifikasyon | CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Baj popilè: Kanpe ityòm lron batri, Lachin kanpe ityòm Lron batri manifaktirè, Swèd, faktori
Non
Non

