
50kw100kwh ti sistèm solè kadriyaj
Sistèm endistriyèl ak komèsyal depo enèji yo se solisyon depo enèji ki fèt pou antrepriz, faktori, bilding komèsyal yo, elatriye. Onesun konsidere plasman nan gwo ekipman depo enèji pou antrepriz kliyan ak espesyalman lanse mini sistèm kadriyaj ki pi bon pou plasman andedan kay la.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon

CAI -50 KW 100kWh
Sistèm endistriyèl ak komèsyal depo enèji yo se solisyon depo enèji ki fèt pou antrepriz, faktori, bilding komèsyal yo, elatriye. Onesun konsidere plasman nan gwo ekipman depo enèji pou antrepriz kliyan ak espesyalman lanse mini sistèm kadriyaj ki pi bon pou plasman andedan kay la.
Karakteristik sistèm:

- Se pwodwi a reyini ak lavi long ak fasil yo kenbe selil batri & konpozan, prezante segondè durability ak bon antretyen.
- 100% twa-faz pwodiksyon dezekilib, ak chak faz ki kapab sorti jiska 50% nan pouvwa a rated nan maksimòm.
- Priyorite Pwovizyon pou Batri Pwogramasyon, ki gen ladan twa mòd k ap travay: sou-gri, Off-gri, ak UPS.
- Smart anviwònman nan twa-etap MPPT chaje.
- Ekipe ak aktyèl fonksyon limite yo anpeche twòp pouvwa soti nan debòde griy la.
- Sis peryòd tan ki ka mete ak diferan mòd k ap travay.
- Sipò dirèk pou dyezèl dèlko pouvwa ekipman pou san yo pa bezwen an pou yon konvètisè ekstèn.
| Modèl | CAI -50 KW 107kWh |
| Done batri | |
| Kalite selil | Lifepo4 |
| Kapasite nominal | 280ah |
| Rapò chaj | 0.5C |
| Enèji | 107.5kWh |
| Vòltaj nominal | 384V |
| Ranje vòltaj | 364.8V-403.2V |
| PCS Done | |
| Rated pouvwa AC bò | 50kw |
| Rated vòltaj AC bò | 380vac |
| Maksimòm pouvwa AC bò | 50kva |
| Maksimòm aktyèl AC bò | 80A |
| Thdi | <2% (Rated Power) |
| Thdu | <3% (Linear Load) |
| DC Component | <0.5% |
| Kadriyaj rated frekans | 50/60Hz |
| Rated kadriyaj vòltaj | 230/400V (AC) |
| Devyasyon vòltaj | ± 15% |
| Konekte yon fil | 3p+n+pe |
| Faktè pouvwa | {{0}}. |
| Range plen vòltaj chaj | 615 ~ 950 (3W+PE)/680 ~ 950 (3W+N+PE) (V) |
| Karakteristik fonksyonèl | |
| Trè entegre analòg devan-fen | Wi |
| Lsolated pouvwa sikwi ekipman pou | Wi |
| Plizyè dòmi ak reveye-up mòd | Wi |
| Segondè presizyon (mwens pase oswa egal a 10mv & mwens pase oswa egal a 2%@FS) | Wi |
| Fonksyon alam vibrer | Wi |
| Fonksyon estimasyon SOC | Wi |
| Dirije estati endikasyon fonksyon | Wi |
| Chaje fonksyon egalizasyon | Wi |
| Done Sistèm | |
| Metòd fil elektrik | Pi ba nan/soti/bò nan/soti |
| Entèfas kominikasyon | Rs485/can/rs232/rj45 |
| Pwotokòl Kominikasyon Sistèm | Creole: Modbus (si ou vle) |
| Fonksyon pwoteksyon | Sou-chaj, sou-egzeyat, sou-aktyèl, kout-sikwi, sou-vòltaj |
| Rating pwoteksyon patiraj | IP21 |
| Tanperati opere | Chaje: -20 degre ~ 65 'degre; egzeyat: -30' C ~ 70 degre |
| Tanperati depo | -10 degre ~ 40 degre |
| Depo imidite | Mwens pase oswa egal a 100% rh |
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 8000 fwa @ 80% DOD |
| Tan lavi | 10 ane |
| Klas anti-korozyon | C4 |
| PCS tanperati kontwòl metòd | Entelijan kontwòl tanperati lè-refwadi |
| Metòd kontwòl tanperati batri | Èkondisyone klas endistriyèl |
| Refwadisman | Air refwadisman |
| Pwogram ponpye | Pake aerosol + sevoflurane + dlo koòdone dife |
| Tay | 1600*710*1500mm |
| Pwa | Approx. 2.5t |
| Konsanti | Ce-emc.un38.3 |
| Mak sipòte pou koneksyon | Pylon, Growatt, Voltronic, Srne, Victron, Schneider, Pace, Sorotec, SMA, Goodwe, Dwe, Ginlong, Senergy, Studermegarevo. |
| Diesel dèlko sistèm kontwòl oto | Volontè |
| Sistèm ekleraj | N.A. |
| Fimen detektè | N.A. |
| Ponpye etenn sistèm | Wi |
| Ponpye sistèm awozwa | N.A. |
| Sts | Volontè |
| Style asanble | Style etajè |
| Cloud Siveyans platfòm | Wi |
| Jesyon tèmik AC | Non (fòse lè refwadisman) |
Baj popilè: 50kw100kwh ti sistèm solè kadriyaj, Lachin 50kw100kwh ti sou kadriyaj manifaktirè sistèm solè, founisè, faktori
Non




