
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon Product
▶ PV & sistèm depo
Entegre PV ak modèl sistèm depo, segondè efikasite pwòp tèt ou, ak UPS Uninterrupted Power Supply;
▶ Chanjman entelijan
Fonksyon UPS, sipòte dezekilib twa-faz, sou / koupe sentiwon switch nan 10ms;
▶ Lajè ranje opinyon vòltaj
Wide PV vòltaj opinyon ranje 180V -950 V, lajè ranje vòltaj pil 180V -550 V;
▶ San danje epi serye
Pwoteksyon IP65, kalite elektrisite segondè, pa gen okenn entèferans ak lòt ekipman, radyasyon ki ba;
▶ Entelijan ak senp
Ti gwosè, limyè ak fasil enstale, sipòte GPRS/IFI/RS485/USB ajou;
▶Segondè efikasite
Efikasite maksimòm 98.2 pousan, MPPT entelijan, efikasite trase jiska 99.99 pousan
Karakteristik
5 ane garanti twa faz enèji solè varyateur
Paramèt
| Modèl | SUNIZE-ETHO6KW | SUNIZE-ETHO8KW | SUNIZE-ETH10KW | |
| Efikasite | Max.Efficiency | >98.2 pousan | >98.20 pousan | >98.2 pousan |
| Antre PV | Max. PV D' pouvwa (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
| Max PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ranje vòltaj operasyon MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| Kantite kòd MPPT/PV | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Max.PV antre aktyèl (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| Kout-sikwi aktyèl nan opinyon PV (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Batri | Maksimòm vòltaj Antre / Sòti (V) | 550 | 550 | 550 |
| Fonksyone Voltage Range (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| Maksimòm chaj / egzeyat aktyèl (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| Maksimòm Antre / Sòti pouvwa (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| Kalite batri | Li-ion/Plon-asid | Li-ion/Plon-asid | Li-ion/Plon-asid | |
| AC Antre ak Sòti | Pouvwa nominal (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max.Apparent AC Power(VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Voltaj AC nominal (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| Frekans pouvwa AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max.AC Sòti aktyèl (A) | 10 | 12 | 15 | |
| Pouvwa Faktè Range | ~1(Rajtab soti nan 0.8 ki mennen nan 0.8 lagging) | |||
| OutputTHDi(@Sòti nominal) | <3% | <3% | <3% | |
| Off-Grid AC Sòti (Back-up AC Sòti) |
Pouvwa pwodiksyon nominal (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. Aparan AC Sorti pouvwa (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Nominal AC Sòti Voltage (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| Frekans pouvwa AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
| Done jeneral | Ranje Tanperati Fonksyònman | -25°℃+60℃(>45 degre derating) | ||
| Opere altitid (m) | <4000 | |||
| bri (dB) | <40 | |||
| Topoloji | Trapsformerless | |||
| Metòd refwadisman | Konveksyon natirèl | |||
| Evalyasyon Pwoteksyon Ingress | TP65 | |||
| Imidite relatif | 0-100 pousan, pa gen kondansasyon | |||
| Kalite koneksyon DC | MC/Amphenol/Phoenix | |||
| Kalite koneksyon AC | Plug-in Connector | |||
| Ekspozisyon | LCD | |||
| Kominikasyon ak Portal | RS485 (WiFi/GPRS Opsyonèl) | |||
| Kominikasyon ak BMS | KAPAB | |||
| Kominikasyon Ak Mete | RS485 | |||
| Metòd aliye | Mi-mounting bracket | |||
| Dimansyon (W * D * H) (mm) | 505*570*220 | |||
| Pwa (Kg) | 21 | 23 | 23 | |
| Sètifika | sekirite | IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
| On-Grid estanda | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 | |||
Senaryo aplikasyon

Faktori

Baj popilè: 3 faz ibrid varyateur, Lachin 3 faz ibrid varyateur manifaktirè, Swèd, faktori


