Off Grid Hybrid Solè PV Inverter
This is 4-6kw Solar Industrial Frequency Inverter. ● ●MPPT Efficiency:>98% ●Rated Antre Voltage: 220VAC (Standard) / 110VAC (Customized) ●nput Frekans: 50Hz / 60Hz±5% ●Battery Kalite:Plon-asid /Dlo /Liion / Gel●CE sètifikasyon
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Hybrid varyateur
Espesyalman ki fèt pou serveurs, done sant aparèy rezo kritik, ekipman elektwonik sansib, telecom, bank, lopital, biwo, trafik, sekirite piblik, ATM ak sou sa.

Karakteristik
AC / Solè chaje Off gri Hybrid Inverter.
Dirije / LCD ekspozisyon, Enhanced fonksyon anviwònman atravè LCD, Man-machin konsepsyon entelijan.
Bati-an 40A / 60A si ou vle MPPT solè plato kontwolè.
LCD montre kapasite solè a.
Reglabl 5 etap AC chaje aktyèl. AC
chaje tou ka fèmen.
Mòd priyorite AC/DC ka mete.
Aparèy WIFI ekstèn.
Dèlko rekòmanse siyal. (Kontak sèk)
3 fwa pik pouvwa. Gwo kapasite chaje.
Surcharge, pwodiksyon kout-sikwi pwoteksyon.

Paramèt pwodwi
| Modèl | SIF PRO-4KW SIF PRO-5KW SIF PRO-6XW | ||
| AC Inpu | Rated pouvwa | 4000W 5000W 6000W | |
| Antre Voltage Waveform | Sinusoidal (utilite oswa dèlko) | ||
| Nominal D' Voltage | 120/230VAC 230VAC | ||
| Low Line Dekonekte | 85Vac±4%(nòmal) oswa 80Vac±4%(W) pou 120V 184Vac±4%(nòmal) oswa 135Vac±4%(W) pou 230v |
184Vac±4%(Nòmal) oswa 135Vac±4% (Lajè) pou 230V |
|
| Low Line Re-konekte | 95Vac±4%(Nòmal) oswa 85Vac±4%(Wide) pou 120V 194Vac±4%(Nòmal) oswa 145Vac±4%(Wide) pou 230V |
194Vac±4%(Nòmal) oswa 145Vac±4% (Lajè) pou 230V |
|
| High Line Dekonekte | 136Vac±4%(Nòmal) oswa 140Vac±4%(Wide) pou 120 V263Vac±4%(Nòmal) oswa 263Vac±4%(Wide) pou 230V |
263Vac±4%(Nòmal) oswa 263Vac±4% (Lajè) pou 230V |
|
| Max AC antre vòltaj | 120V pou Max150V, 230V pou Max270V 230V pou Max270V | ||
| Frekans | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | ||
| AC Sòti | Sortie Voltage Waveform | Vag sinis | |
| Faktè pouvwa | 0.9~1.0 | ||
| Nominal Sòti Voltage | LV:120Vac±10%rms,HV:230Vac±10%rms | ||
| Frekans pwodiksyon nominal (Hz) | 50Hz±0.3Hz, 60Hz±0.3Hz | ||
| Solèy Charger |
Rated chaj aktyèl | 60A | |
| Py Antre Voltage ranje | 30VDC-55VDC pou 24VDC,60-145VDC pou 48V | ||
| MaxPV etalaj sikwi louvri vòltaj |
24V pou 55Vdc, 48V pou 110Vdc | ||
| Mòd plato | MPPT | ||
| PV Low Voltage Re-konekte | PV Pi gran pase oswa egal a BatV+3V | ||
| PV Low Voltage Dekonekte | PVsBatV | ||
| Efikasite | Pi gran pase oswa egal a 97% | ||
| AC chaj | Nominal Charger Curren | 20A/35A/50A/70A/90A (5 etap reglabl chaj aktyèl) | |
| Pwoteksyon sou chaj | BatV Pi gran pase oswa egal a 31.0VDC pou batri 24V, Bat V262.0VDC pou batri 48V ak bip 0.5s chak 1s & fay apre 60s | ||
| Charger | Nominal Charger aktyèl | 20A/35A/50A/70A/90A (dapre modèl varyateur la) & reglabl 5 etap chaje aktyèl | |
| Pwoteksyon sou chaj | BatV Pi gran pase oswa egal a 15.5VDC/31.0VDC/62.0VDC, bip 0.5s chak 1s & fay apre 605 | ||
| Efikasite | Batri alam vòltaj ba | Pi gran pase oswa egal a 87% | |
| Batri alam vòltaj segondè | >98% | ||
| Batri Voltage |
Nominal DC D' Voltage | 24/48VDX | |
| Alam batri ki ba | 21VDC±0.6VDC pou 24VDC42VDC±1.2VDC pou 48VDC | ||
| Ba DC antre fèmen & desann | 20VDC±0.6VDC pou 24VDC40VDC±1.2VDC pou 48VDC | ||
| Segondè DC D 'alam & fay | 32VDC±0.6VDC pou 24VDC64VDC±1.2VDC pou 48VDC | ||
| Transfè Tan |
AC pou DC | 20ms (max) | |
| DC pou AC | 15ms (max) | ||
| Sistèm Paramèt |
Pwoteksyon sou chaj | 110%150%,bip 0.Ss chak 1s, ak Fòt apre 20s | |
| Evalyasyon vag (10s) | 1:3(VA) | ||
| Power Saver | Loads25W (Pèmèt sou "P/S oto" Anviwònman kontwòl Remote | ||
| Pwoteksyon | Batri ki ba, sou chaje, sou chaj, sou tanperati | ||
| dikatè | Dirije + LCD Display | ||
| Jeneral Espesifikasyon |
Ranje Tanperati Fonksyònman | 0 degre -40 degre | |
| Tanperati Depo | 15 degre -60 degre | ||
| Operasyon imidite | 5% a 95% (ki pa kondanse) | ||
| Bri ki ka tande | 60dB max | ||
| Refwadisman | Fòse lè, fanatik vitès varyab | ||
| Dimansyon (L"W'H) | 530 * 400 * 190mm | ||
| Net Poidskg) | 30kg 35.5kg 39kg | ||
Ekspozisyon pwodiksyon


Baj popilè: Off gri ibrid solè pv varyateur, Lachin koupe gri ibrid solè pv varyateur manifaktirè, Swèd, faktori
Non
Non











