24volt etajè mòn pake batri
1) 5.12kWh kapasite depo 2) Plis kapasite Si ou vle: 50Ah / 100Ah / 150Ah / 200Ah / 250Ah / 300Ah / 400Ah3) Pwoteksyon divès kalite: OCVP / UVP / SCP elatriye. etc.5) Sipò koneksyon bluetooth, sipò 4 nan seri, 16pcs nan paralèl
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Karakteristik
Kalite ak sekirite yo se liy lavi nou yo, ak selil yo se sèlman nan senk pi gwo founisè yo nan Lachin.
Teknoloji BMS inik: Teknoloji BMS BYD machin-klas yo itilize nan domèn depo enèji, fè li eksepsyonèl.
20 pwosesis teknolojik gen dosye enspeksyon strik, ak bon jan kalite enfòmasyon ka remonte.
Segondè sik lavi, lavi konsepsyon an plis pase 220 ane, ak garanti a se 10 ane.
Konpatib ak varyateur endikap, 3U/4U/5U/7U opsyonèl.
Sipòte pozisyon GPS; Sipòte 16 gwoup an paralèl.
Onesun te kouvri batri li ak PICC (Konpayi Asirans Pèp la nan Lachin).


Paramèt
| Atik | SOLÈY R24V100AH | SOLÈY R24V200AH | ||||||
| Kalite selil | Lifepo4 | |||||||
| Kapasite tipik | 100AH | 2000 ː 200 | ||||||
| Kapasite minimòm | 96A | 1966 : 1966 | ||||||
| nominal vòltaj | 24V | 24V | ||||||
| Tansyon nan fen chaj | 29.2V | 29.2V | ||||||
| Fen-de-egzeyat Voltage | 20.0V | 20.0V | ||||||
| Max chaj aktyèl | 50A | 100A | ||||||
| Max Kouran Egzeyat Kontinyèl | 100A | 150A/200A | ||||||
| Enstantane Max Egzeyat aktyèl | 200A | 200A/300A | ||||||
| Pwoteksyon sou aktyèl | 120A | |||||||
| Fonksyon pwoteksyon | OCVP/UVP/OCP/SCP elatriye/OTP | |||||||
| Kalite kominikasyon | RS485 / CAN / RS232 / BT ((si ou vle)) | |||||||
| Tanperati opere | Chaje: 0 degre ~50 degre | |||||||
| Dechaj: -15 degre ~60 degre | ||||||||
| Sik lavi | 3000 fwa/4000 fwa/5000 tan/6000 fwa | |||||||
| Tanperati depo | -5 degre ~35 degre | |||||||
| Depo Imidite | Mwens pase oswa egal a 75% RH | |||||||
| Kondisyon anviwònman estanda | Tanperati: 25±2 degre | |||||||
| Imidite: 45-75%RH | ||||||||
| Presyon atmosferik: 86-106 KPA | ||||||||
| Konektè egzeyat | M6 Tèminal / M8 Tèminal | |||||||
| / 2P-tèminal (tèminal si ou vle) | ||||||||
| Chaje konektè | M6 Tèminal / M8 Tèminal | |||||||
| / 2P-tèminal (tèminal si ou vle) | ||||||||
| Shell Materyèl | Metal | |||||||
| Koulè koki | Nwa (koulè si ou vle) | |||||||
| Gwosè | 485mm * 320mm | 485mm * 450mm | ||||||
| * 130mm | * 130mm | |||||||
| Pwa | Apeprè: 26kg | Apeprè: 47kg | ||||||
Pwodiksyon Dispaly

Kalite asirans
1. Garanti pèfòmans pwodwi: yon ekip pwofesyonèl R & D pou fouye nan teknoloji, konbine avèk mache lavant lan.
2. Garanti lavi sèvis pwodwi: itilize nan BMS otomobil-klas amelyore lavi sèvis pwodwi a, konsa tankou garanti lavi sèvis pwodwi a plis pase dis ane.
3: Garanti pèfòmans sekirite pwodwi: plis pase 30 ekipman enspeksyon pwodwi ak ekipman enspeksyon rafine, asire itilizasyon an sekirite nan pwodwi yo.
4: Garanti adaptabilite pwodwi: dè milye de mwazi presizyon nan diferan gwosè (pwodwi nan espesifikasyon diferan ak modèl yo apwopriye pou pwodwi diferan)
5: Garanti ekonomik pwodwi: (sèvi ak dènye matyè premyè, amelyore kalite pwodwi, epi tou kontwole depans pwodiksyon)
pwofil konpayi an



Baj popilè: 24volt etajè mòn pake batri, Lachin 24volt etajè mòn pake batri manifaktirè, Swèd, faktori
Non




